LME Officials (USD/Mt) Last Updated 30/07/2010
Cash
(bid/settlement)
3M
(bid/ask)
15M
(bid/ask)
Copper7190.00 / 7195.007217.00 / 7217.507210.00 / 7220.00
Aluminium2126.00 / 2127.002137.00 / 2138.002230.00 / 2235.00
Tin19545.00 / 19550.0019650.00 / 19675.0019450.00 / 19500.00
Nickel20555.00 / 20560.0020625.00 / 20640.0020500.00 / 20600.00
Lead2060.00 / 2065.002058.00 / 2060.002085.00 / 2090.00
Zinc1973.00 / 1973.501996.00 / 1996.502058.00 / 2063.00

COMEX (USD/lb)
AugustSeptemberOctoberNovember
Copper3.30703.31153.32003.3270